NATIONAL POINTS STANDINGS
Pos |
Team |
Points |
Behind |
1 | Foutch / Thomas | 3079 | Leader |
2 | Zimmerman / Hauser | 2311 | -768 |
3 | Robinson / Robinson | 2039 | -1040 |
4 | Simpson / Smith | 1980 | -1099 |
5 | Estes / Wilson | 1639 | -1440 |
6 | Scott / Scott | 1551 | -1528 |
7 | Bray / Ames | 1512 | -1567 |
8 | Brasher / Stroud | 1506 | -1573 |
9 | Odom / Shaver | 1491 | -1588 |
10 | Orr / Brust | 1484 | -1595 |
Pos |
Team |
Points |
Behind |
1 | Yarworth / None | 471 | Leader |
2 | Baker / None | 397 | -74 |
3 | Russler / None | 395 | -76 |
4 | Vanwinkle / None | 393 | -78 |
5 | Marrero / None | 354 | -117 |
6 | Yarworth / None | 343 | -128 |
7 | Chase / None | 334 | -137 |
8 | Brust / None | 275 | -196 |
9 | Graham / None | 272 | -199 |
10 | Coleman / None | 260 | -211 |
USA BASSIN National Sponsors